Модуль дискретного введення Siemens Simatic S7-1200 SM 1221 6ES7 221-1BH30-0XB0



Модуль дискретного введення Siemens Simatic S7-1200 SM 1221 6ES7 221-1BH30-0XB0
Siemens 6ES7221-1BH30-0XB0 — цифровий вхід SM 1221, для SIEMENS SIMATIC S7-200, з 16 цифровими входами, джерело живлення 24 В постійного струму, приймач/джерело вхідного.
PLC 6ES7221-1BH32-0XB0 — це нова родина мікроконтролерів Сіменс для вирішення найрізноманітніших завдань автоматизації малого рівня. Ці контролери мають модульну конструкцію й універсальне призначення. Вони здатні працювати в реальному масштабі часу, можуть використовуватися для побудови порівняно простих вузлів локальної автоматики або вузлів комплексних систем автоматичного керування, що підтримують інтенсивний комунікаційний обмін даними через мережі Industrial Ethernet/PROFINET, а також PtP (Point-to-Point) з'єднання. Програмовані контролери S7-1200 мають компактні пластикові корпуси зі ступенем захисту IP20, можуть монтуватися на стандартну 35 мм профільну шину DIN або на монтажну плату та працюють у діапазоні температур від 0 до +50 °C. Вони здатні. обслуговувати від 10 до 284 дискретних і від 2 до 51 аналогового каналу введення-виведення. За однакових з S7-200 конфігурацій введення-виведення контролер S7-1200 займає на 35% менший монтажний об'єм. До центрального процесора (CPU) програмованого контролера S7-1200 можуть бути під'єднані комунікаційні модулі (CM); сигнальні модулі (SM) і сигнальні плати (SB) введення-виведення дискретних і аналогових сигналів. Спільно з ними використовуються 4-канальний комутатор Industrial Ethernet (CSM 1277) і модуль блока живлення (PM 1207).
Функціональні особливості 6ES7221-1BH32-0XB0:
Усі центральні процесори мають високу продуктивність і забезпечують підтримку широкого набору функцій:
- Програмування мовами LAD і FBD, вичерпний набір команд.
- Висока швидкодія, час виконання логічної операції не перевищує 0.1 мкс.
- Вбудована завантажувана пам'ять обсягом до 2 Мбайт, що розширюється картою пам'яті місткістю до 24 Мбайт.
- Робоча пам'ять місткістю до 50 Кбайтів.
- Енергонезалежна пам'ять місткістю 2 Кбайтів для необслуговуваного збереження даних у разі перебоїв у харчуванні контролера.
- Вбудовані дискретні входи універсального призначення дають змогу вводити потенційні або імпульсні сигнали.
- Вбудований апаратний годинник реального часу з запасом ходу під час перебоїв у харчуванні 240 годин.
- Вбудовані швидкісні лічильники з частотою проходження вхідних сигналів до 100 кГц.
- Вбудовані імпульсні виходи з частотою проходження імпульсів до 100 кГц (тільки в CPU з транзисторними виходами).
- Підтримка функцій ДИ регулювання.
- Підтримка функцій керування переміщенням відповідно до вимог стандарту PLCopen.
- Підтримка функцій оновлення операційної системи.
- Роздільний захист програми користувача.
- Вільно програмовані порти для обміну даними з іншими пристроями на комунікаційних модулях CM 1241.
Технічні характеристики 6ES72211BH320XB0
| SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 16 DI, 24VDC, SINK/SOURCE INPUT | ||
| Напруга живлення | ||
| Номінальне значення (пост. струм) | ||
| 24 В пост. струму | Да | |
| Допустимий діапазон, нижня межа (пост. струм) | 20,4 V | |
| Допустимий діапазон, верхня межа (пост. струм) | 28,8 V | |
| Вхідний струм | ||
| із шини на задній стійці 5 В пост. струму, макс. | 130 mA | |
| Цифрові входи | ||
| з джерела напруги навантаження L+ (без навантаження), макс. | 4 mA; на канал | |
| Вихідна напруга | ||
| Електроживлення вимірювальних перетворювачів | ||
| є | Да | |
| Розсіювана потужність | ||
| Нормальна розсіювана потужність | 2,5 W | |
| Цифрові входи | ||
| Кількість входів | 16 | |
| за групами для | 4 | |
| Вхідна характеристика за IEC 61131, тип 1 | Да | |
| Число одночасно вмиканих входів | ||
| Всі монтажні положення | ||
| — до 40 °C, макс. | 16 | |
| горизонтальне монтування | ||
| — до 40 °C, макс. | 16 | |
| — до 50 , макс. | 16 | |
| вертикальне монтування | ||
| — до 40 °C, макс. | 16 | |
| Вхідна напруга | ||
| Тип вхідної напруги | пост. ток | |
| Номінальне значення (пост. струм) | 24 V | |
| для сигналу "0" | 5 В пост. тока при 1 мА | |
| для сигналу "1" | 15 В пост. струму за 2,5 мА | |
| Вхідний струм | ||
| для сигналу "0", макс. (Допустимий струм спокою) | 1 mA | |
| для сигналу "1", хв. | 2,5 mA | |
| для сигналу "1", тип. | 4 mA | |
| Затримка на вході (за номінального значення вхідної напруги) | ||
| для стандартних входів | ||
| — параметровна | Так; 0,2 мс; 0,4 мс; 0,8 мс; 1,6 мс; 3,2 мс; 6,4 мс і 12,8 мс, вибирається в 4 групах | |
| для входів аварійної сигналізації | ||
| — параметровна | Да | |
| Довжина дроту | ||
| екрановані, макс. | 500 m | |
| неекрановані, макс. | 300 m | |
| Аварійні сигнали/діагностика/інформація про стан | ||
| Аварійні сигнали | ||
| Діагностичний сигнал | Да | |
| Діагностичний світлодіодний індикатор | ||
| для індикації стану входів | Да | |
| Гальванічна розв'язка | ||
| Гальванічна розв'язка цифрових введень | ||
| між каналами, у блоках для | 4 | |
| Ступінь захисту та клас захисту | ||
| Ступінь захисту згідно з EN 60529 | ||
| IP20 | Да | |
| Стандарти, допуски, сертифікати | ||
| Маркування CE | Да | |
| Допуск CSA | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| cULus | Да | |
| Допуск FM | Да | |
| RCM (гресивніше C-TICK) | Да | |
| Допуск для суднобудування | ||
| Допуск для суднобудування | Да | |
| Обвідні умови | ||
| Вільне падіння | ||
| Макс. висота вільного падіння | 0,3 m; п'ять разів, у пакованні до відправлення | |
| Температура довкілля під час експлуатації | ||
| хв. | -20 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Допустима зміна температури | від 5 °C до 55 °C, 3 °C/хвилини | |
| Температура довкілля під час зберігання/транспортування | ||
| хв. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Тиск повітря згідно з IEC 60068-2-13 | ||
| Зберігання/транспортування, хв. | 660 hPa | |
| Зберігання/транспортування, макс. | 1 080 hPa | |
| Відносна вологість повітря | ||
| діапазон допустимих значень (без конденсації) за 25 °C | 95 % | |
| З'єднання | ||
| Необхідний передній штекер | Да | |
| Механічні властивості/матеріали | ||
| Матеріал корпусу (спереду) | ||
| Пластиковий | Да | |
| Розміри | ||
| Ширина | 45 mm | |
| Висота | 100 mm | |
| Глибина | 75 mm | |
| Маси | ||
| Масса, прибл. | 210 g | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Siemens AG |
| Країна виробник | Австрія |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
| Стан | Новий |
| Кількість перемикачів контактів | 10 шт |
- Ціна: 5 250 ₴
